產(chǎn)品組成
該驅(qū)動(dòng)裝置主要由光伏組件、光伏支架、線纜組成的光伏高壓直流發(fā)電系統(tǒng)和光伏高效驅(qū)動(dòng)器及檢測(cè)控制系統(tǒng)等組成。
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 光伏高效驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | ||||||
光伏組件功率 | 1.5kWp | 3kWp | 5.015kWp | 10.03kWp | 15.045kWp | 30.09kWp | 55.165kWp |
光伏組件輸出電壓 | 300~750 VDC | ||||||
驅(qū)動(dòng)感性負(fù)載能力 | 1.5kVA | 3kVA | 5kVA | 10kVA | 15kVA | 30kVA | 55kVA |
故障保護(hù)功能 | 提供過流、過壓、欠壓、過溫、缺相、過載等三十多種故障保護(hù)功能,可記錄故障時(shí)變頻器運(yùn)行的詳細(xì)狀態(tài),并具有故障自動(dòng)復(fù)位功能 | ||||||
交流輸出電壓 | 220VAC或380VAC | ||||||
系統(tǒng)效率 | ≥98% | ||||||
過載能力 | 150%額定電流60s;180%額定電流10s,200%額定電流1s | ||||||
輸出頻率 | 0~400Hz可調(diào) | ||||||
相對(duì)濕度 | ≤95% | ||||||
工作溫度范圍 | -20°C至+60°C | ||||||
最高海拔 | 最高6000m (超過2000m需降額使用) |
備注:
1、1.5kW小系統(tǒng)需定制高電壓光伏組件;
2、提供市電與柴油發(fā)電機(jī)接口。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、轉(zhuǎn)換效率高(超過98%);
2、驅(qū)動(dòng)能力強(qiáng)(是同等容量常規(guī)離網(wǎng)逆變器形式驅(qū)動(dòng)能力的5倍以上);
3、投資成本低;
4、施工安裝簡(jiǎn)便;
5、用途廣泛。