產(chǎn) 品 | 平板集熱器 (陽臺壁掛型) | 高效平板集熱器 (工程型) | 高效高溫平板集熱器 (工程型) |
規(guī)格尺寸 | 800×2000/800×2400/1000×2000 | 1000×2000 | 1004×2004 |
邊框厚度 | 80mm | 80mm | 100mm |
橫排結(jié)構(gòu) | 橫排/豎排 | 豎排 | 豎排 |
吸熱體 | 黑鉻/藍膜 | 黑鉻/藍膜 | 黑鉻/藍膜 |
排管規(guī)格 | Φ8銅管 8根 | Φ8銅管8根 | Φ10銅管10根 |
蓋板 | 超白低鐵鋼化玻璃(3.2mm厚) | AR鋼化玻璃 (3.2mm厚) | 雙層中空AR鋼化玻璃(3.2mm厚) |
蓋板透光率 | ≥92% | ≥96% | ≥94% |
保溫材料 | 35K玻璃棉/T=30mm | 60K玻璃棉/T=40mm | 聚氨酯20mm,35K玻璃棉30mm,進口納米保溫涂層 |
邊框材料 | 高精級鋁型材 | 高精級鋁型材6063-T5 | 高精級鋁型材 |
工作壓力 | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
底板材料 | 彩涂板 | 彩涂板 | 彩涂板 |
密封 | 高耐候硅酮密封膠 | 高耐候硅酮密封膠 | 高溫高耐候硅酮密封膠,專利透氣吸水技術(shù) |
用途 | 太陽能資源豐富的家用熱水 | 太陽能資源相對匱乏地區(qū)的家用熱水、集中熱水工程 | 太陽能供暖、制冷領(lǐng)域,寒冷地區(qū)太陽能供暖工程 |
適用地區(qū) | 熱帶、溫帶 | 熱帶、溫帶 | 熱帶、溫帶、寒帶 |
我公司采用了高吸收低發(fā)射選擇性涂層、低鐵高透過率雙層玻璃蓋板、低傳熱率特殊結(jié)構(gòu)保溫材料、集熱器箱體采用全斷橋設(shè)計等新型技術(shù),發(fā)明了適用于高寒高海拔地區(qū)和對于集熱器效率和出口溫度有較高要求的高效平板集熱器,并獲得實用新型專利(專利號ZL 2015 2 0733513.3),解決了高溫差區(qū)平板集熱器的集熱效率低下問題,也可驅(qū)動溴化鋰機組,用于太陽能制冷工程。
雙層玻璃高效平板集熱器與單層玻璃集熱器的測試對比
高效雙層玻璃集熱器在同等面積下與真空管集熱器系統(tǒng)相比,具有更高的太陽能利用率;與常規(guī)平板集熱器相比效率提高(在高溫差區(qū));集熱器出口溫度可長期保持在高溫區(qū)間(100℃左右);采用優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計,集熱器可以經(jīng)受冰雹、淋雨、空曬、耐壓、熱沖擊等極端條件,提高了集熱器壽命,減少系統(tǒng)維護費用。
將高效高溫平板工程集熱器的玻璃更換為單層玻璃后,可適用于內(nèi)地常規(guī)供熱及熱水系統(tǒng)(60-70℃),在保證集熱器效率的同時,可降低工程成本。